<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anderscht? &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Code-Visualisierung</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/11/08/code-visualisierung/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/11/08/code-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Umfrage von Christopher Kurz bin ich auf vier mir bisher unbekannte Methoden zur Darstellung von Quellcode gesto&#223;en. CallStax 3D-Relationsdiagramme Software Cartohgraphy CodeCity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die <a href="http://startrek-journey.de/limesurvey/index.php?sid=43946&#038;lang=de" class="liexternal">Umfrage</a> von Christopher Kurz bin ich auf vier mir bisher unbekannte Methoden zur Darstellung von Quellcode gesto&szlig;en.</p>
<ul>
<li><a href="http://vrg.dur.ac.uk/misc/PeterYoung/testing-grounds/callstax.html" class="liexternal">CallStax</a></li>
<li><a href="http://ls10-www.cs.uni-dortmund.de/index.php?id=105" class="liexternal">3D-Relationsdiagramme</a></li>
<li><a href="http://scg.unibe.ch/research/softwarecartography" class="liexternal">Software Cartohgraphy</a></li>
<li><a href="http://www.inf.usi.ch/phd/wettel/codecity.html" class="liexternal">CodeCity</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/11/08/code-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Vektorvorlagen</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/22/gratis-vektorvorlagen/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/22/gratis-vektorvorlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.-Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit wieder ein Link zu drweb.de. Haufenweise Vektorbilder. Von abstrakt, &#252;ber Strichzeichnungen und Scherenschnitte bis hin zu sehr detaillierten Zeichnungen von Mensch und Tier. Nicht zu vergessen sind die vielen Pflanzendarstellungen. Die große Sammlung der (gratis) Vektorgrafikpakete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit wieder ein Link zu drweb.de. Haufenweise Vektorbilder. Von abstrakt, &uuml;ber Strichzeichnungen und Scherenschnitte bis hin zu sehr detaillierten Zeichnungen von Mensch und Tier. Nicht zu vergessen sind die vielen Pflanzendarstellungen.<br />
<a href="http://www.drweb.de/magazin/sammlung-gratis-vektorgrafik-pakete/" class="liexternal">Die große Sammlung der (gratis) Vektorgrafikpakete</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/22/gratis-vektorvorlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Ziffernblock</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/11/19/iphone-ziffernblock/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/11/19/iphone-ziffernblock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin wahrlich kein Fan des iPhone und kenne daher nicht jede Anwendung aus dem AppStore, in dem bestimmt einige Perlen sind. Das iPhone als Ziffernblock zu verwenden halte ich jedenfalls schon fast f&#252;r genial. Auch wenn das Design klar auf die neuen Schminkspiegel ausgelegt ist, w&#252;rde es sogar noch mit PPC-Macs funktionieren. NumberKey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wahrlich kein Fan des iPhone und kenne daher nicht jede Anwendung aus dem AppStore, in dem bestimmt einige Perlen sind. Das iPhone als Ziffernblock zu verwenden halte ich jedenfalls schon fast f&uuml;r genial. Auch wenn das Design klar auf die neuen Schminkspiegel ausgelegt ist, w&uuml;rde es sogar noch mit PPC-Macs funktionieren.<br />
<a href="http://www.balmuda.com/northamerica/laboratory/numberkey/index.html" class="liexternal">NumberKey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/11/19/iphone-ziffernblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Patterns Referenz</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/03/12/design-patterns-referenz/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/03/12/design-patterns-referenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/03/12/design-patterns-referenz/</guid>
		<description><![CDATA[Wer jemals etwas von Design Patterns geh&#246;hrt hat, kennt das GoF Buch. Viel besser finde ich das Head First Design Patterns Buch welches gerade von mir gelesen wird. Eine sch&#246;ne &#220;bersicht zum Ausdrucken und an die Wand h&#228;ngen gibt es von Jason McDonald: Design Patterns Quick Reference. Das PDF kann man problemlos auf A3 vergr&#246;&#223;ern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer jemals etwas von Design Patterns geh&ouml;hrt hat, kennt das <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FPatterns-Elements-Reusable-Object-Oriented-Software%2Fdp%2F0201633612&#038;site-redirect=de&#038;tag=anderscht-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742" class="liexternal">GoF Buch</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=anderscht-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />. Viel besser finde ich das <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FHead-First-Design-Patterns%2Fdp%2F0596007124%2F&#038;site-redirect=de&#038;tag=anderscht-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742" class="liexternal">Head First Design Patterns Buch</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=anderscht-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> welches gerade von mir gelesen wird. Eine sch&ouml;ne &Uuml;bersicht zum Ausdrucken und an die Wand h&auml;ngen gibt es von <a href="http://www.mcdonaldland.info/2007/11/28/40/" class="liexternal">Jason McDonald: Design Patterns Quick Reference</a>. Das PDF kann man problemlos auf A3 vergr&ouml;&szlig;ern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/03/12/design-patterns-referenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklich alles zu CSS floats</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/05/02/wirklich-alles-zu-css-floats/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/05/02/wirklich-alles-zu-css-floats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/05/02/wirklich-alles-zu-css-floats/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben beim Smashing Magazine gelesen. Wer mit der float-Anweisung in CSS immer noch Probleme hat, oder etwas dazulernen will, sollte unbedingt den Artikel CSS Float Theory: Things You Should Know lesen. Dabei kann jeder noch etwas lernen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben beim <a href="http://www.smashingmagazine.com/" class="liexternal">Smashing Magazine</a> gelesen. Wer mit der float-Anweisung in CSS immer noch Probleme hat, oder etwas dazulernen will, sollte unbedingt den Artikel <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/05/01/css-float-theory-things-you-should-know/" class="liexternal">CSS Float Theory: Things You Should Know</a> lesen. Dabei kann jeder noch etwas lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/05/02/wirklich-alles-zu-css-floats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn man am Computer zeichnen kann</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/02/19/wenn-man-am-computer-zeichnen-kann/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/02/19/wenn-man-am-computer-zeichnen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2007/02/19/wenn-man-am-computer-zeichnen-kann/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dann kommen so tolle Ilustrationen wie bei Will Murai heraus. Die gro&#223;en Bilder strotzen nur so vor Details. Das eine oder andere Kuriosum ist auch dabei, wie das Beispielbild zeigt. Ein iPod Ghandi . In voller Gr&#246;&#223;e bei den Sketches zu finden. Der Link stammt aus dem Photoshop-Weblog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://mathias-wagner.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/02/gandhisketch.jpg' alt='iPod Ghandi' class="right" /> &#8230; dann kommen so tolle Ilustrationen wie bei <a href="http://www.willmurai.com/" class="liexternal">Will Murai</a> heraus. Die gro&szlig;en Bilder strotzen nur so vor Details. Das eine oder andere Kuriosum ist auch dabei, wie das Beispielbild zeigt. Ein iPod Ghandi <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . In voller Gr&ouml;&szlig;e bei den Sketches zu finden.</p>
<p></p>
<p>Der Link stammt aus dem <a href="http://www.photoshop-weblog.de/?p=741" class="liexternal">Photoshop-Weblog</a>.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/02/19/wenn-man-am-computer-zeichnen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigapixel Panoramen</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/31/gigapixel-panoramen/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/31/gigapixel-panoramen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/31/gigapixel-panoramen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei xRez gibt es unglaublich detaillierte Panoramen von &#252;berall auf der Welt. Erreicht wird das mit einem eigens konstruierten Stativ an dem eine Canon EOS 1D Mark II (Partnerlink) angeschlossen ist. Die vielen Bilder m&#252;ssen m&#246;glichst schnell geschossen werden, um Licht&#228;ndernungen oder Bewegungen zu vermeiden. Danach werden die Bilder aufwendig zu Panoramen verrechnet. Tolle Sache. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.xrez.com/manifest/xRez_manif.html" class="liexternal">xRez</a> gibt es unglaublich detaillierte Panoramen von &uuml;berall auf der Welt. Erreicht wird das mit einem eigens konstruierten <a href="http://www.xrez.com/services/spher/xRez_spher1.html" class="liexternal">Stativ</a> an dem eine <a href="http://www.amazon.de/Canon-EOS-1Ds-Mark-Digitalkamera/dp/B0008G2P3Q/sr=1-2/qid=1170248648?ie=UTF8&#038;s=ce-de&#038;tag2=anderscht-21" class="liexternal">Canon EOS 1D Mark II</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=anderscht-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (Partnerlink) angeschlossen ist. Die vielen Bilder m&uuml;ssen m&ouml;glichst schnell geschossen werden, um Licht&auml;ndernungen oder Bewegungen zu vermeiden. Danach werden die Bilder aufwendig zu Panoramen verrechnet. Tolle Sache. Bei mir scheitert es bereits an der Kamera <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Das Teil oben hat 16 Megapixel. Meine 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/31/gigapixel-panoramen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoto Fotoalben: Apple schlampt, nur 150 DPI Aufloesung</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/07/iphoto-fotoalben-apple-schlampt-nur-150-dpi-aufloesung/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/07/iphoto-fotoalben-apple-schlampt-nur-150-dpi-aufloesung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/07/iphoto-fotoalben-apple-schlampt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zu Weihnachten mit iPhoto ein Bilderalbum erstellt. Die Preise sind etwas h&#246;her als bei vergleichbaren Diensten. Aber hey, daf&#252;r ist es von Apple und ich kann das Album bequem aus iPhoto mit sch&#246;nen Vorlagen erstellen. Dazu habe ich extra hochaufl&#246;sende TIFF Dateien in iPhoto eingelesen, um ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten. Nach drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zu Weihnachten mit iPhoto ein Bilderalbum erstellt. Die Preise sind etwas h&ouml;her als bei vergleichbaren Diensten. Aber hey, daf&uuml;r ist es von Apple und ich kann das Album bequem aus iPhoto mit sch&ouml;nen Vorlagen erstellen. Dazu habe ich extra hochaufl&ouml;sende TIFF Dateien in iPhoto eingelesen, um ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten.<br />
Nach drei Wochen war das Ergebnis im Briefkasten. Und ich schwer ent&auml;uscht. Apple druckt nur mit 150 DPI, ohne das irgendwo erkennbar zu erw&auml;hnen! Und das bei einem Unternehmen, welches sich Design und Qualit&auml;t auf die Fahnen schreibt. Hinzu kommt, dass sich die Qualt&auml;t auf branchen&uuml;bliche 300 DPI hochsetzen l&auml;sst. Nur nicht per Men&uuml; und ohne, dass Apple an irgendeiner Stelle darauf hinweist. In Zeiten von Breitbananschl&uuml;ssen ist dabei auch die Vervierfachung der Datenmenge zu verschmerzen, wenn man dann nicht ein so schlechtes Produkt erh&auml;lt. Wie es geht beschreibt <a href="http://www.apfelkult.de/taxonomy/term/223" class="liexternal">Apfelkult</a>. Laut Berichten von Usern in Foren bringt das dann auch sehr gut Ergebnisse.<br />
Ich werde aber diesem Dienst den R&uuml;cken kehren und den zahlreichen Konkurrenten eine Chance geben. Vielleicht verzichten die auch auf die penetrante Werbung auf der R&uuml;ckseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/07/iphoto-fotoalben-apple-schlampt-nur-150-dpi-aufloesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenk</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/24/weihnachtsgeschenk/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/24/weihnachtsgeschenk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/24/weihnachtsgeschenk/</guid>
		<description><![CDATA[Nein es handelt sich nicht um meines und ja es ist noch zu fr&#252;h f&#252;r die Geschenke. Wer aber noch immer keines hat, kann sich &#228;rgern, dass er von diesem noch nichts geh&#246;rt hat: Ich habe leider keine Ahnung ob man das in Deutschland kaufen kann. Aber ich will eins haben . Verkauft wird es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein es handelt sich nicht um meines und ja es ist noch zu fr&uuml;h f&uuml;r die Geschenke. Wer aber noch immer keines hat, kann sich &auml;rgern, dass er von diesem noch nichts geh&ouml;rt hat:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pf3z935R37E"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pf3z935R37E" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Ich habe leider keine Ahnung ob man das in Deutschland kaufen kann. Aber ich will eins haben <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Verkauft wird es f&uuml;r 50$ hier: <a href="http://www.dynomighty.com/product_detail.php?d=database%2Fjewelry%2F03-DY-003%2FDY-003.php" class="liexternal">Dynomighty Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/24/weihnachtsgeschenk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes mit jedem beliebigen Gegenstand, sogar bewegt</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/06/brushes-mit-jedem-beliebigen-gegenstand-sogar-bewegt/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/06/brushes-mit-jedem-beliebigen-gegenstand-sogar-bewegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/06/brushes-mit-jedem-beliebigen-gegenstand-sogar-bewegt/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video habe ich im Photoshop Weblog gefunden. Brushes (PInsel) f&#252;r Photoshop kennt jeder. Was w&#228;re aber wenn man jedes beliebige Objekt sofort mit den echten Farben als Brush verwenden k&#246;nnte? Und wenn das sogar mit bewegten Dingen als Videobrush gehen w&#252;rde? Das MIT Media Lab hat 2004 ein Verfahren vorgestellt. Das ist noch deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video habe ich im <a href="http://www.photoshop-weblog.de/?p=660" class="liexternal">Photoshop Weblog</a> gefunden. Brushes (PInsel) f&uuml;r Photoshop kennt jeder. Was w&auml;re aber wenn man jedes beliebige Objekt sofort mit den echten Farben als Brush verwenden k&ouml;nnte? Und wenn das sogar mit bewegten Dingen als Videobrush gehen w&uuml;rde? Das <a href="http://web.media.mit.edu/~kimiko/iobrush/" class="liexternal">MIT Media Lab</a> hat 2004 ein Verfahren vorgestellt. Das ist noch deutlich erkennbar im Prototypenstadium hat aber durchaus Potential.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hu1_SJB4YLU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hu1_SJB4YLU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/12/06/brushes-mit-jedem-beliebigen-gegenstand-sogar-bewegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

