<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anderscht? &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Rette deine Freiheit</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/09/16/rette-deine-freiheit/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/09/16/rette-deine-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Lehmann ist bereits durch das Video Du bist Terrorist aufgefallen. Jetzt nimmt er sich die Web-Zensur zur Brust. Sehr subtil und bedr&#252;ckend. www.rettedeinefreiheit.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Lehmann ist bereits durch das Video <a href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/22/du-bist-terrorist/" class="liinternal">Du bist Terrorist</a> aufgefallen. Jetzt nimmt er sich die Web-Zensur zur Brust. Sehr subtil und bedr&uuml;ckend.<br />
<a href="http://www.rettedeinefreiheit.de/" class="liexternal">www.rettedeinefreiheit.de</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/09/16/rette-deine-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umdenken in der Berichterstattung zur Web-Zensur</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/06/02/umdenken-in-der-berichterstattung-zur-web-zensur/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/06/02/umdenken-in-der-berichterstattung-zur-web-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Ich nehme an, dass die meisten Leser die Problematik der geplanten &#34;Kinderporno-Sperre&#34; zur Gen&#252;ge kennen. Im Grunde nach Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und Killerspiel-Debatten auch nicht weiter verwunderlich.. Erstaunlich ist jedoch aus meiner Sicht, dass Mainstream-Medien den Widerstand aus gro&#223;en Teilen der Bev&#246;lkerung ernstzunehmen beginnen. Dazu geh&#246;rt eine Auseinandersetzung mit den technischen Hintergr&#252;nden und insbesondere eine Analyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme an, dass die meisten Leser die Problematik der geplanten &quot;Kinderporno-Sperre&quot; zur Gen&uuml;ge kennen. Im Grunde nach Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und Killerspiel-Debatten auch nicht weiter verwunderlich..<br />
Erstaunlich ist jedoch aus meiner Sicht, dass Mainstream-Medien den Widerstand aus gro&szlig;en Teilen der Bev&ouml;lkerung ernstzunehmen beginnen. Dazu geh&ouml;rt eine Auseinandersetzung mit den technischen Hintergr&uuml;nden und insbesondere eine Analyse der Gr&uuml;nde f&uuml;r diese Proteste. Auch wenn viele in unserer politischen &quot;Oberschicht&quot; und manche Journalisten der Ansicht sein m&ouml;gen, alle Unterzeichner der <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860" class="liexternal">Petition: Internet &#8211; Keine Indizierung und Sperrung von Internetseiten</a> seien selbst Kindersch&auml;nder, findet ein Umdenken statt.<br />
Sehr sch&ouml;n fasst der Spiegel das eigentliche Grundproblem zusammen. N&auml;mlich das Aufeinandertreffen von Unwissen und Ignoranz aus der Politik auf der Einen und eine digitale Selbstverst&auml;ndlichkeit der jungen Generation auf der anderen Seite. Und wenn man alle berechtigten und unberechtigten Grabenk&auml;mpfe beiseite l&auml;sst, geht es im Kern trotzdem um Zensur. Und die kann in einem demokratischen Land niemand wirklich wollen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,628017,00.html" class="liexternal">Spiegel: Die Generation C64 schlägt zurück</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/06/02/umdenken-in-der-berichterstattung-zur-web-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bist Terrorist</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/22/du-bist-terrorist/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/22/du-bist-terrorist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die sch&#246;nste Form von Protest die ich bisher gefunden habe. Anl&#228;sslich des 60-j&#228;hrigen Geburtstages unseres Grundgesetzes:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sch&ouml;nste Form von Protest die ich bisher gefunden habe. Anl&auml;sslich des 60-j&auml;hrigen Geburtstages unseres Grundgesetzes:</p>
<p><object width="450" height="320"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/22/du-bist-terrorist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitteilungsbeduerfnis</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/15/mitteilungsbeduerfnis/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/15/mitteilungsbeduerfnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, meines ist im Moment nicht besonders hoch. Die Post-Frequenz ist sogar &#34;unterirdisch&#34; (&#169; UVdL&#8482;). Bei Leuten die Twitter benutzen ist das Mitteilungsbed&#252;rfnis bekannterma&#223;en enorm hoch. Wenn jetzt einmal Googles Dienste f&#252;r eine Stunde bei manchen schlechter erreichbar sind, wie gestern geschehen, dann sieht das so aus. Wahrscheinlich alles Web.de- oder Yahoo.de-Kunden die ihren Webmailer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, meines ist im Moment nicht besonders hoch. Die Post-Frequenz ist sogar &quot;unterirdisch&quot; (&copy; UVdL&trade;). Bei Leuten die Twitter benutzen ist das Mitteilungsbed&uuml;rfnis bekannterma&szlig;en enorm hoch. Wenn jetzt einmal Googles Dienste f&uuml;r eine Stunde bei manchen schlechter erreichbar sind, wie gestern geschehen, dann sieht das <a href="http://www.indal.de/twittertrends/index.php?datefrom=07.05.2009&#038;datetill=14.05.2009&#038;wordtxt=google&#038;fstate_id=&#038;usergroup=&#038;graphtype=1&#038;scaleparam=2&#038;displaytype=graph&#038;entrydate=1242371663&#038;PHPSESSID=3cfece25fa3af8d56c65b450245edc44&#038;DOCALC=1" class="liexternal">so aus</a>. Wahrscheinlich alles Web.de- oder Yahoo.de-Kunden die ihren Webmailer nicht googlen konnten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/05/15/mitteilungsbeduerfnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten und Erklaerungen zu den geplannten DNS-Sperrungen</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/04/16/fakten-und-erklaerungen-zu-den-geplannten-dns-sperrungen/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/04/16/fakten-und-erklaerungen-zu-den-geplannten-dns-sperrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen c&#8217;t 9/2009 findet sich der Artikel Verschleierungstaktik: Die Argumente für Kinderporno-Sperren laufen ins Leere. Der Heise Verlag hat ihn komplett online verf&#252;gbar gemacht. Ja er ist lang und enth&#228;lt ein paar Fachbegriffe, die jedoch gut erkl&#228;rt werden. Je mehr technische Laien den Artikel lesen und verbreiten, desto eher entsteht ein breites Bewusstsein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen c&#8217;t 9/2009 findet sich der Artikel <a href="http://www.heise.de/ct/Die-Argumente-fuer-Kinderporno-Sperren-laufen-ins-Leere--/artikel/135867" class="liexternal">Verschleierungstaktik: Die Argumente für Kinderporno-Sperren laufen ins Leere</a>. Der Heise Verlag hat ihn komplett online verf&uuml;gbar gemacht. Ja er ist lang und enth&auml;lt ein paar Fachbegriffe, die jedoch gut erkl&auml;rt werden. Je mehr technische Laien den Artikel lesen und verbreiten, desto eher entsteht ein breites Bewusstsein um die populistischen und sinnlosen Forderungen der Politik-Spitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/04/16/fakten-und-erklaerungen-zu-den-geplannten-dns-sperrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet wiegt nichts</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/27/das-internet-wiegt-nichts/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/27/das-internet-wiegt-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#34;The IT Crowd&#34; noch nicht kennt, hat bisher etwas vers&#228;umt. Zumindest wenn man auch nur halbwegs IT-Mensch ist. Die britische Serie ist ein rie&#223;en Erfolg. Sogar in Deutschland wurde praktisch identisch das iTeam produziert. Leider aber so schlecht, dass es keinen Erfolg hatte. Und die Amerikaner arbeiten angeblich derzeit ebenfalls an einer eigenen (gleichen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer &quot;The IT Crowd&quot; noch nicht kennt, hat bisher etwas vers&auml;umt. Zumindest wenn man auch nur halbwegs IT-Mensch ist. Die britische Serie ist ein rie&szlig;en Erfolg. Sogar in Deutschland wurde praktisch identisch das iTeam produziert. Leider aber so schlecht, dass es keinen Erfolg hatte. Und die Amerikaner arbeiten angeblich derzeit ebenfalls an einer eigenen (gleichen) Version. Scheinbar k&ouml;nnen die Amis kein British-English?<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zp0-xS-u48k" class="liexternal">Anfang der ersten Episode</a> zum leichteren Verst&auml;ndnis.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=QAUyaELfwBo&#038;NR=1" class="liexternal">This, Jen, is the internet.</a> Meistgesehen und es passt so sch&ouml;n zu meiner letzten Pr&uuml;fung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/27/das-internet-wiegt-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Thema Pirate-Bay</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/22/zum-thema-pirate-bay/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/22/zum-thema-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man jenseits des Heise-Tickers und den Fundi-Antworten im Forum etwas objektives zum gr&#246;&#223;ten Torrent-Tracker lesen will: Warum die Datenpiraten verlogen argumentieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man jenseits des Heise-Tickers und den Fundi-Antworten im Forum etwas objektives zum gr&ouml;&szlig;ten Torrent-Tracker lesen will: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,609165,00.html" class="liexternal">Warum die Datenpiraten verlogen argumentieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/02/22/zum-thema-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN auch in der Uni</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/30/openvpn-auch-in-der-uni/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/30/openvpn-auch-in-der-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder der mit VPN in gr&#246;&#223;eren Einrichtungen, wie der Universit&#228;t, in Ber&#252;hrung gekommen ist, kennt den Cisco VPC-Client. Mir pers&#246;nlich ist es ein R&#228;tsel wie ein Marktf&#252;hrer seit Jahren so schlechte Software vertreiben kann. Als jahrelanger Netzwerk-Betreuer im Studentenwohnheim wei&#223; ich wovin ich spreche. Schlechte Integration in die Betriebssysteme, nichtssagende Fehlermeldungen, scheinbar grundloses Nicht-Funktionieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder der mit VPN in gr&ouml;&szlig;eren Einrichtungen, wie der Universit&auml;t, in Ber&uuml;hrung gekommen ist, kennt den Cisco VPC-Client. Mir pers&ouml;nlich ist es ein R&auml;tsel wie ein Marktf&uuml;hrer seit Jahren so schlechte Software vertreiben kann. Als jahrelanger Netzwerk-Betreuer im Studentenwohnheim wei&szlig; ich wovin ich spreche. Schlechte Integration in die Betriebssysteme, nichtssagende Fehlermeldungen, scheinbar grundloses Nicht-Funktionieren mit zahllosen Neuinstallationen und die h&auml;ssliche Oberfl&auml;che. Die aktuelle Mac-Version ist vom Dezember 2007!<br />
Mit OpenVPN gibt es seit langer Zeit eine Alternative, die jedoch, aus mir unbekannten Gr&uuml;nden, an unserer Uni nicht eingesetzt werden konnte. Jetzt endlich ist es <a href="http://www.rz.uni-passau.de/416.html?&#038;tx_ttnews[tt_news]=170&#038;tx_ttnews[backPid]=97&#038;cHash=5d9384c0d9" class="liexternal">soweit</a>. Ich werde in K&uuml;rze schreiben ob es denn besser geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2009/01/30/openvpn-auch-in-der-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Odyssee: Vierter Teil</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/06/dsl-odyssee-vierter-teil/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/06/dsl-odyssee-vierter-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die K&#252;ndigung ist vollzogen. Ab Januar ist es vorbei mit Telekom-Analog und 1und1 DSL. Heute hat mir 1und1 trotzdem nochmal einen Brief geschickt. Man will mir ein Paket schmackhaft machen, welches f&#252;nf Euro mehr kostet als aktuell und rechnet vor dass ich gleichzeitig 136,44 Euro pro Jahr sparen kann (wegen dem wegfallenden Telekom-Anschluss). Oben drauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die K&uuml;ndigung ist <a href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/09/11/dsl-odyssee-dritter-teil/" class="liinternal">vollzogen</a>. Ab Januar ist es vorbei mit Telekom-Analog und 1und1 DSL. Heute hat mir 1und1 trotzdem nochmal einen Brief geschickt. Man will mir ein Paket schmackhaft machen, welches f&uuml;nf Euro mehr kostet als aktuell und rechnet vor dass ich gleichzeitig 136,44 Euro pro Jahr sparen kann (wegen dem wegfallenden Telekom-Anschluss). Oben drauf wird noch 150 Euro Startguthaben gelegt. Was das genau hei&szlig;t steht nicht dort. Ob das pauschal mit den Rechnungen oder nur Telefonaten au&szlig;erhalb der Festnetz-Flat verrechnet wird, ist nicht ersichtlich.<br />
Wenn ich den Vertrag auf normalem Wege verl&auml;ngern w&uuml;rde, k&ouml;nnte ich mit der Hardware bei eBay &uuml;ber 200 Euro rausschlagen. Naja. Getopt wird das Schreiben noch von einer Vollmacht f&uuml;r 1und1, falls ich so ungn&auml;dig gewesen sein sollte, bereits bei einem anderen Provider einen Vertrag abzuschlie&szlig;en.<br />
Nochmal in einem Satz: <strong>Ich will keine 24 Monate Laufzeit!</strong><br />
Stattdessen werde ich dem Nachbar monatlich 12 Euro geben und wir teilen uns einen 16 MBit Alice-Anschluss. Weil einfach einfach einfach ist. Ach nein, das war ja eine Mobilfunk-Firma. Wie? Die bieten viel g&uuml;nstigere Minuten- und SMS-Preise als mein Provider? Und ohne Vertragslaufzeit? Auch auf Rechnung? Man m&ouml;chte es kaum glauben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/06/dsl-odyssee-vierter-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash ist nichts fuer Oekos</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/03/flash-ist-nichts-fuer-oekos/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/03/flash-ist-nichts-fuer-oekos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Dass Flash in Webseiten nicht nur nervig, meist unn&#246;tig und f&#252;rchterlich CPU-lastig, ist nicht wirklich neu. Schlechtes Flash ist neben Skype das einzige was meinen Mac n&#246;tigt die L&#252;fter anzuschmei&#223;en. Nun hat sich ein gewisser Robert Hansen dem Problem mit wissenschaftlichen Ans&#228;tzen gen&#228;hert: Browser Power Consumption. Ich f&#252;r meinen Teil blocke schon lange grunds&#228;tzlich alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Flash in Webseiten nicht nur nervig, meist unn&ouml;tig und f&uuml;rchterlich CPU-lastig, ist nicht wirklich neu. Schlechtes Flash ist neben Skype das einzige was meinen Mac n&ouml;tigt die L&uuml;fter anzuschmei&szlig;en.<br />
Nun hat sich ein gewisser Robert Hansen dem Problem mit wissenschaftlichen Ans&auml;tzen gen&auml;hert: <a href="http://www.sectheory.com/browser-power-consumption.htm" class="liexternal">Browser Power Consumption</a>. Ich f&uuml;r meinen Teil blocke schon lange grunds&auml;tzlich alle Plugins (und JavaScript). Zwar aus einem anderen Grund, n&auml;mlich der Sicherheit, die noch h&ouml;her zu bewerten ist als die paar Watt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2008/12/03/flash-ist-nichts-fuer-oekos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

