<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anderscht? &#187; IT_und_Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/tag/it_und_wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>4,4 MB Festplatte &#8211; 1 Tonne</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/11/44-mb-festplatte-1-tonne/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/11/44-mb-festplatte-1-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/11/44-mb-festplatte-1-tonne/</guid>
		<description><![CDATA[So war das damals 1956. IBM verkauft die erste kommerzielle Festplatte mit einer Kapazit&#228;t von sage und schreibe 4,4 MegaByte. Zudem wiegt das Teil eine ganze Tonne: Foto bei snopes.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So war das damals 1956. IBM verkauft die erste kommerzielle Festplatte mit einer Kapazit&auml;t von sage und schreibe 4,4 MegaByte. Zudem wiegt das Teil eine ganze Tonne: <a href="http://www.snopes.com/photos/technology/storage.asp" class="liexternal">Foto bei snopes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/11/44-mb-festplatte-1-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Manager am Suedpol</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/10/it-manager-am-suedpol/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/10/it-manager-am-suedpol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/10/it-manager-am-suedpol/</guid>
		<description><![CDATA[Computerworld hat eine Bilderstrecke der Forschungsstation am S&#252;dpol. Die Wartung der Satelitensch&#252;ssel ist bei den Temperaturen kein Zuckerschlecken. Besonders empfehlenswert ist Bild 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerworld hat eine <a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&#038;articleId=9050539&#038;pageNumber=1" class="liexternal">Bilderstrecke</a> der Forschungsstation am S&uuml;dpol. Die Wartung der Satelitensch&uuml;ssel ist bei den Temperaturen kein Zuckerschlecken. Besonders empfehlenswert ist Bild 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/12/10/it-manager-am-suedpol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltener Frill Shark gefilmt</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/26/seltener-frill-shark-gefilmt/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/26/seltener-frill-shark-gefilmt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/26/seltener-frill-shark-gefilmt/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Tieren kenne ich mich aus. Das war bereits als kleiner Junge ein Hobby von mir. Einen Kragenhai habe ich jedoch noch nie gesehen. Das Tier sieht aus wie aus einem Dinosaurierfilm oder einem Horrofilm. Das Besondere: Der Hai hat eher die Form eines Aals oder eines asiatischen Drachens und teilweise au&#223;enliegende Kiemen. Unter diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Tieren kenne ich mich aus. Das war bereits als kleiner Junge ein Hobby von mir. Einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kragenhai" rel="nofollow" class="liwikipedia">Kragenhai</a> habe ich jedoch noch nie gesehen. Das Tier sieht aus wie aus einem Dinosaurierfilm oder einem Horrofilm. Das Besondere: Der Hai hat eher die Form eines Aals oder eines asiatischen Drachens und teilweise au&szlig;enliegende Kiemen. Unter diesem Text gibt es drei Tage alte Aufnahmen aus Japan mit einem weiblichen Kragenhai. Leider ist er kurz nach den Aufnahmen gestorben. Kragenhaie stehen auf der Roten Liste.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OS5yQFqXaaY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OS5yQFqXaaY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://science.slashdot.org/article.pl?sid=07/01/24/1746217" class="liexternal">Slashdot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/01/26/seltener-frill-shark-gefilmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan, Land der aufgehenden Handys</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/28/japan-land-der-aufgehenden-handys/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/28/japan-land-der-aufgehenden-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/28/japan-land-der-aufgehenden-handys/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tagesschau hat eine Zusammenfassung der Mobilfunklandschaft in Japan. Ohne viel technisches Vokabular wird auch dem Laien schnell klar, dass uns die Japaner im Technikbereich, speziell Mobilfunk, um Jahre voraus sind: Ihre Netze sind um den Faktor 60 schneller. Internet &#252;ber Handy ist selbstverst&#228;ndlich, mit Flatrate. Handy-TV, bei uns ein Streitthema, ist kostenlos und fl&#228;chendeckend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5283908_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html" class="liexternal">Tagesschau</a> hat eine Zusammenfassung der Mobilfunklandschaft in Japan. Ohne viel technisches Vokabular wird auch dem Laien schnell klar, dass uns die Japaner im Technikbereich, speziell Mobilfunk, um Jahre voraus sind:</p>
<ul>
<li>Ihre Netze sind um den Faktor 60 schneller.</li>
<li>Internet &uuml;ber Handy ist selbstverst&auml;ndlich, mit Flatrate.</li>
<li>Handy-TV, bei uns ein Streitthema, ist kostenlos und fl&auml;chendeckend verf&uuml;gbar.</li>
<li>Es existiert ein Bezahlsystem mit dem das Handy alle m&ouml;glichen Plastikkarten ersetzt. Und vor allem wird dieses System auch von den Gesch&auml;ften unterst&uuml;tzt.</li>
<li>QR-Codes sind weit verbreitet und werden in der Werbung, oder als Datentr&auml;ger genutzt.</li>
</ul>
<p>F&uuml;r einen deutschen Handynutzer h&ouml;rt sich das alles nach ferner Zukunft an. Leider wird es das auch sein. Es hat sich zwar einiges an den Preisen getan, aber solange die Mehrheit bereit ist f&uuml;r den veralteten Datendienst SMS bis zu 19 Cent zu zahlen, von Drei-Euro Klingelt&ouml;nen ganz abgesehen, werden die Begehrlichkeiten der Anbieter geweckt. Von kostenlosem, &uuml;berall verf&uuml;gbarem Handy-TV keine Spur. Moderne Dienste wie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/69547" class="liexternal">IM sollen zus&auml;tzlich zum Datendienst Geld kosten</a> und Voice over IP wird ein den Vermittlungsstellen gefiltert, um an den UMTS Gespr&auml;chskosten zu verdienen. Von freiem Internetverkehr keine Spur. Armes Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/28/japan-land-der-aufgehenden-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Anti Spam Plugin</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/wordpress-anti-spam-plugin/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/wordpress-anti-spam-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/wordpress-anti-spam-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es so weit. Ein Spambot hat mein Blog gefunden und gleich einmal an die 30 Eintr&#228;ge hinterlassen. Das ich ein rel=&#8221;nofollow&#8221; in den Kommentarlinks habe interessierte ihn nicht einmal. Dank dem Masseneditiermodus von WordPress habe ich das ganze in ein paar Sekunden gel&#246;st . Um das aber in Zukunft zu vermeiden und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es so weit. Ein Spambot hat mein Blog gefunden und gleich einmal an die 30 Eintr&auml;ge hinterlassen. Das ich ein rel=&#8221;nofollow&#8221; in den Kommentarlinks habe interessierte ihn nicht einmal. Dank dem Masseneditiermodus von WordPress habe ich das ganze in ein paar Sekunden gel&ouml;st <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .<br />
Um das aber in Zukunft zu vermeiden und nicht ausarten zu lassen habe ich nach dem derzeit besten WordPress Plugin gegen Spam gegoogelt und bin auf das <a href="http://elliottback.com/wp/archives/2005/05/11/wordpress-hashcash-20/" class="liexternal">WordPress Hashcash Plugin</a> gesto&szlig;en. Es berechnet mit Javascript einen Hash der erst durch den Server verifiziert werden muss. Das erzeugt einiges an Overhead bei der Erstellung und verlangt dem Client ein paar Millisekunden Rechenzeit ab, die er wohl &uuml;brig hat <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Zudem ist es wesentlich einfacher zu installieren als eine Captcha L&ouml;sung und im Gegensatz zu der angeblich auch noch schwerer zu knacken. Der Nachteil ist nat&uuml;rlich, dass der Besucher Javascript aktiviert haben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/wordpress-anti-spam-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von SWT, Swing und AWT</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/vergleich-von-swt-swing-und-awt/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/vergleich-von-swt-swing-und-awt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AWT]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/vergleich-von-swt-swing-und-awt/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel vergleicht Barry Feigenbaum, Mitarbeiter von IBM, die drei GUI Toolkits SWT, Swing und AWT. Am besten ist wohl die Feature-Vergleichsliste. In der sieht man sofort ob ein Toolkit die gew&#252;nschte Funktionalit&#228;t bereitstellt, oder nicht. Sein Fazit f&#228;llt dann aber wieder ganz altbekannt aus. Er zieht Swing SWT vor, da es in Java [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel vergleicht Barry Feigenbaum, Mitarbeiter von IBM, die drei GUI Toolkits <a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-swingswt/?ca=dgr-lnxw01WhichGUI" class="liexternal">SWT, Swing und AWT</a>. Am besten ist wohl die Feature-Vergleichsliste. In der sieht man sofort ob ein Toolkit die gew&uuml;nschte Funktionalit&auml;t bereitstellt, oder nicht.<br />
Sein Fazit f&auml;llt dann aber wieder ganz altbekannt aus. Er zieht Swing SWT vor, da es in Java integriert ist und nicht erst zus&auml;tzlich installiert werden muss. Er erw&auml;hnt ebenso die Komplexit&auml;t von Swing, gesteht ihm aber auch die bessere Architektur zu. Gilt es aber die Anwendung nur f&uuml;r eine Plattform zu schreiben, so kann SWT mit der nativen Implementierung und Integration von betriebssystemabh&auml;ngigen Komponenten punkten. Der Geschwindigkeitsvorteil ist je nach Rechnerausstattung auch nicht zu untersch&auml;tzen. Zwar l&auml;ft Eclipse auf meinem 1.5 GHz G4 Powerbook trotzdem sehr langsam, aber wer wei&szlig; wie es mit Swing w&auml;re.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/27/vergleich-von-swt-swing-und-awt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Icons, Do it yourself</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/rss-icons-do-it-yourself/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/rss-icons-do-it-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 19:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/rss-icons-do-it-yourself/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Icon wurde in den aktuellen Firefoxversionen zum Standardicon f&#252;r RSS Newsfeeds erkoren. Sogar Microsoft baut es in den neuen Internet Explorer 7 ein. Bei Feed Icons gibt es Vorlagen f&#252;r Photoshop und ein paar Vektorgrafiken. Gefunden bei DrWeb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Icon <img id="image58" src="http://mathias-wagner.info/wordpress/wp-content/uploads/2006/02/images.jpeg" alt="RSS Icon"/> wurde in den aktuellen Firefoxversionen zum Standardicon f&uuml;r RSS Newsfeeds erkoren. Sogar Microsoft baut es in den neuen Internet Explorer 7 ein. Bei <a href="http://feedicons.com/" class="liexternal">Feed Icons</a> gibt es Vorlagen f&uuml;r Photoshop und ein paar Vektorgrafiken.<br />
Gefunden bei <a href="http://www.drweb.de/photoshop/rss-icon.shtml" class="liexternal">DrWeb</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/rss-icons-do-it-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Widgets f&#252;r den Mac</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/google-widgets-fr-den-mac/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/google-widgets-fr-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/google-widgets-fr-den-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat auf einer extra Seite Widgets f&#252;r das Apple Betriebssystem 10.4 bereitgestellt. Interessanter Weise vor einer eventuellen Ver&#246;ffentlichung f&#252;r Konfubulator, der Widget Engine von Yahoo, die auch unter Windows l&#228;uft. Ich erw&#228;hne das hier, weil mein Google-Mail Account bisher noch nie von mir abgerufen wurde und ich durch das Widget auf ein paar E-Mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat auf einer extra <a href="http://www.google.com/macwidgets/index.html" class="liexternal">Seite Widgets f&uuml;r das Apple Betriebssystem 10.4</a> bereitgestellt. Interessanter Weise vor einer eventuellen Ver&ouml;ffentlichung f&uuml;r <a href="http://widgets.yahoo.com/" class="liexternal">Konfubulator</a>, der Widget Engine von Yahoo, die auch unter Windows l&auml;uft.<br />
Ich erw&auml;hne das hier, weil mein Google-Mail Account bisher noch nie von mir abgerufen wurde und ich durch das Widget auf ein paar E-Mail aufmerksam wurde. Zwar w&auml;re es m&ouml;glich von Google-Mail weiterzuleiten, aber dann kommt auch der ganze Spam bei mir an. Die anderen beiden Widgets habe ich nicht getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/26/google-widgets-fr-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPop my baby</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/22/ipop-my-baby/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/22/ipop-my-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 17:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/22/ipop-my-baby/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; lautet der Titel einer Webseite, die Strampelanz&#252;ge fuer Babys im iPod Design verkauft. Dies ist nun mal nicht besonders verwunderlich. Die iPod Zubeh&#246;rindustrie fertigt tausende von Sachen die keiner braucht, aber jeden haben will. Ich pers&#246;nlich finde es aber schade das eigene Kind zum technischen Spielzeug zu degradieren. Wir hatten noch kreative Strampelanz&#252;ge . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; lautet der Titel einer Webseite, die <a href="http://ipopmybaby.com/" class="liexternal">Strampelanz&uuml;ge fuer Babys im iPod Design</a> verkauft. Dies ist nun mal nicht besonders verwunderlich. Die iPod Zubeh&ouml;rindustrie fertigt tausende von Sachen die keiner braucht, aber jeden haben will. Ich pers&ouml;nlich finde es aber schade das eigene Kind zum technischen Spielzeug zu degradieren. Wir hatten noch kreative Strampelanz&uuml;ge <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Selbstgestrickt oder mit Pumucklmotiv!<br />
Was aber viel schlimmer an der Seite ist, kann man auf dem Bild mit dem Kind sehen. Warum in aller Welt muss das Baby einen Kopfh&ouml;rer aufhaben? Gerade wegen der aktuellen Diskussion in den USA um die H&ouml;rsch&auml;den durch zu laute Kopfh&ouml;rer. Im Normalfall tritt dies durch schlichte Dummheit auf: &#8220;Ach mit dem Lautst&auml;rkeregler kann ich den iPod leiser machen?&#8221;, oder &#8220;Laute Musik direkt am Ohr f&uuml;hrt zu Hoersch&auml;den?&#8221;. In dem Fall liegt es aber nicht an der Dummheit der H&ouml;rerin oder des H&ouml;rers, sondern wieder mal am Erwachsenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/22/ipop-my-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortgeschrittene AJAX Techniken</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/15/fortgeschrittene-ajax-techniken/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/15/fortgeschrittene-ajax-techniken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[IT_und_Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/15/fortgeschrittene-ajax-techniken/</guid>
		<description><![CDATA[IBM pflegt eine lange und sehr gute Seite zu den verschiedensten Programmierthemen. Unter anderem zum aktuellen Hypetheme Ajax. Dazu gibt es eine ganze Artikelserie. Ich beziehe mich hier auf den dritten Teil. Der Artikel heisst fortgeschrittene Anfrage- und Antwortmethoden mit Ajax. Konkret geht es um aussagekraeftige Fehlermeldungen und das Verstehen des XMLHttpRequest Objekts. Es liest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibm.com/" class="liexternal">IBM</a> pflegt eine lange und sehr gute Seite zu den verschiedensten Programmierthemen. Unter anderem zum aktuellen Hypetheme Ajax. Dazu gibt es eine ganze Artikelserie. Ich beziehe mich hier auf den <a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/web/library/wa-ajaxintro3/?ca=dgr-lnxw01MasterAJAX3" class="liexternal">dritten Teil</a>. Der Artikel heisst fortgeschrittene Anfrage- und Antwortmethoden mit Ajax. Konkret geht es um aussagekraeftige Fehlermeldungen und das Verstehen des XMLHttpRequest Objekts. Es liest nichts von Klickibunti-Methoden, sondern von fortgeschrittenen Programmiermethoden in mittleren bis grossen Anwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/02/15/fortgeschrittene-ajax-techniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

