<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anderscht? &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-wagner.info/wordpress/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>WWDC 2007: nix neues</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/11/wwdc-2007-nix-neues/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/11/wwdc-2007-nix-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/11/wwdc-2007-nix-neues/</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#246;&#223;te Neuerung die Jobs verk&#252;ndet hat, war Safari 3, der auch f&#252;r Windows erh&#228;tlich sein wird. Wer diesen Browser einsetzen soll ist mir unklar. Mit Firefox und Opera gibt es sehr ausgereifte und umfangreiche Alternativen zum Internet Explorer. Die auf der Webseite angegebenen Werte zur Performance bezweifle ich so lange, bis Apple ver&#246;ffentlicht unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gr&ouml;&szlig;te Neuerung die Jobs verk&uuml;ndet hat, war Safari 3, der auch f&uuml;r Windows erh&auml;tlich sein wird. Wer diesen Browser einsetzen soll ist mir unklar. Mit Firefox und Opera gibt es sehr ausgereifte und umfangreiche Alternativen zum Internet Explorer. Die auf der <a href="http://www.apple.com/safari/" class="liexternal">Webseite</a> angegebenen Werte zur Performance bezweifle ich so lange, bis Apple ver&ouml;ffentlicht unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind.<br />
Die Neuerungen und &quot;geheimen&quot; Features zu Leopard, aka 10.5, sind Altbekanntes und keineswegs bahnbrechend. Ach ja, die Apple Seite ist im Leopard-Design. Der Spott den Apple sonst f&uuml;r Microsoft &uuml;brig hat, wird wohl heftig zur&uuml;ckkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/11/wwdc-2007-nix-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates und Steve Jobs auf der D5</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/03/bill-gates-und-steve-jobs-auf-der-d5/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/03/bill-gates-und-steve-jobs-auf-der-d5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve-Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/03/bill-gates-und-steve-jobs-auf-der-d5/</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Seiten von]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Seiten von <a href=http://d5.allthingsd.com/20070531/video-steve-jobs-and-bill-gates-highlight-reel/">All Things Digital</a> kann man das Video der Begegnung von Bill Gates und Steve Jobs auf der diesj&auml;hrigen D5 sehen. Walt Mossberg und eine Frau (Kara Swisher), die ich nicht kenne und dauernd komische Fragen stellt, interviewen die zwei Giganten der IT-Industrie. Steve Jobs macht das was er am besten kann: er redet. Und Bill Gates sieht immer noch aus wie ein 10-j&auml;hriger Schuljunge.<br />
Das Video ist in mehrere Teile aufgeteilt und bewegt sich im stundenbereich. Daher hier das &quot;Highlight Video&quot; mit acht Minuten. Darin kommt jedoch fast ausschlie&szlig;lich Jobs zu Wort.</p>
<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/452319854" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=958634947&#038;playerId=452319854&#038;viewerSecureGatewayURL=https://services.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="450" height="400" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
<p>Bill Gates kommt in meinem Alphabet vor Steve Jobs. Daher habe ich mir erlaubt die Reihenfolge umzudrehen <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2007/06/03/bill-gates-und-steve-jobs-auf-der-d5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google waechst weiter und Microsoft Mitarbeiter suchen mit Google</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/06/22/google-waechst-weiter-und-microsoft-mitarbeiter-suchen-mit-google/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/06/22/google-waechst-weiter-und-microsoft-mitarbeiter-suchen-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 12:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/06/22/google-waechst-weiter-und-microsoft-mitarbeiter-suchen-mit-google/</guid>
		<description><![CDATA[Heise berichtet &#252;ber die aktuelle Verteilung des Martkanteils der gro&#223;en Suchmaschinen. W&#228;hrend in den USA Google mit 44,1 %, gefolgt von Yahoo (27,9 %) und MSN (12,9 %) f&#252;hrt, sieht es in Deutschland noch deutlicher aus. Die Reihenfolge unter den ersten Drei ist die Gleiche. Nur die Werte sehen so aus: 84,7 %, 4,3 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/74552" class="liexternal">Heise</a> berichtet &uuml;ber die aktuelle Verteilung des Martkanteils der gro&szlig;en Suchmaschinen. W&auml;hrend in den USA <a href="http://www.google.de" class="liexternal">Google</a> mit 44,1 %, gefolgt von <a href="http://www.yahoo.de" class="liexternal">Yahoo</a> (27,9 %) und <a href="http://search.msn.de/" class="liexternal">MSN</a> (12,9 %) f&uuml;hrt, sieht es in Deutschland noch deutlicher aus. Die Reihenfolge unter den ersten Drei ist die Gleiche. Nur die Werte sehen so aus: 84,7 %, 4,3 % und 4,1 %. Google w&auml;chst also weiter, obwohl die Konkurrenten technisch mittlerweile gleichgezogen sind, oder bessere Alternativen bieten. In meinem Blog sieht es im Monat Mai 2006 so aus: Google 98.1 %. Die anderen Beiden tauchen gar nicht auf! Das liegt wohl etwas an der technischen Ausrichtung des Blogs. Diesen Monat ist Yahoo zumindest mit bisher 1.1 % dabei.<br />
Interessant ist noch die Geschichte von <a href="http://it.slashdot.org/it/06/06/22/029243.shtml" class="liexternal">Slashdot</a>. <a href="http://www.techweb.com/showArticle.jhtml?articleID=189500876&#038;cid=RSSfeed_TechWeb" class="liexternal">TechWeb</a> nach landen 80 % der Suchanfragen aus dem Hause Microsoft bei Google. Bei Yahoo sind es immerhin noch 64 % und bei Google ganze 100%! Bei der Firmenpolitik Googles kann man sich das denken. Wer eine andere Suchmaschine nutzt wird wohl gefeuert <img src='http://www.mathias-wagner.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/06/22/google-waechst-weiter-und-microsoft-mitarbeiter-suchen-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Expression Products: MS blaest zum Angriff auf Adobe</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/05/16/microsoft-expression-products-ms-blaest-zum-angriff-auf-adobe/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/05/16/microsoft-expression-products-ms-blaest-zum-angriff-auf-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/05/16/microsoft-expression-products-ms-blaest-zum-angriff-auf-adobe/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Expression Products Linie will Microsoft in die Bereiche Bildbearbeitung und Flash einsteigen, sowie im Bereich WYSIWYG bei der Webseitenerstellung verlorenen Boden gut machen. Die drei Programme hei&#223;en: Graphic Designer Interactive Designer Web Designer Zu letzterem ist sogar eine &#246;ffentlich zug&#228;ngliche Betaversion verf&#252;gbar. Mir pers&#246;nlich ist das zwar egal, da ich meinen Code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen <a href="http://www.microsoft.com/products/expression/en/default.mspx" class="liexternal">Expression Products</a> Linie will Microsoft in die Bereiche Bildbearbeitung und Flash einsteigen, sowie im Bereich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wysiwyg" rel="nofollow" class="liwikipedia">WYSIWYG</a> bei der Webseitenerstellung verlorenen Boden gut machen.<br />
Die drei Programme hei&szlig;en:</p>
<ul>
<li>Graphic Designer</li>
<li>Interactive Designer</li>
<li>Web Designer</li>
</ul>
<p>Zu letzterem ist sogar eine &ouml;ffentlich zug&auml;ngliche Betaversion verf&uuml;gbar. Mir pers&ouml;nlich ist das zwar egal, da ich meinen Code komplett von Hand schreibe, Adobe d&uuml;rfte es mit den Produkten GoLive und Dreamweaver aber anders gehen. Zwar kann man noch nicht sagen, ob Expression Web Designer &auml;hnlich m&auml;chtig wird, zumal eine PHP Unterst&uuml;tzung fehlen wird, die Marktmacht und den Spielraum Microsofts beim Preis sollte man aber keinesfalls untersch&auml;tzen.<br />
Der Preis wird auch bei Graphic Designer entscheidend sein. An die M&ouml;glichkeiten und die Verbreitung von Adobes Photoshop wird MS noch lange nicht herankommen. Die Integration von Bitmap- und Vektorgrafik macht es aber doch zu einem ernsthaften Konkurrenten von Fireworks.<br />
Flash ist ebenfalls auf den meisten Plattformen etabliert und hat mit Action Script eine sehr m&auml;chtige Sprache an Bord. Mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation" rel="nofollow" class="liwikipedia">Windows Presentation Foundation</a> in Windows Vista und bald auch in XP kann der Softwareriese trotzdem zu einer ernsthaften Alternative werden.<br />
Ich empfehle auf jeden Fall die unter &quot;Tours &amp; Demos&quot; zu findenden Filme anzusehen. Besonders der zum Graphic Designer hat mir sehr gefallen, auch wenn das Interface noch etwas zu officelastig aussieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/05/16/microsoft-expression-products-ms-blaest-zum-angriff-auf-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Microsoft die Apple iPod Verpackung designt</title>
		<link>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/03/16/wie-microsoft-die-apple-ipod-verpackung-designt/</link>
		<comments>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/03/16/wie-microsoft-die-apple-ipod-verpackung-designt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathias-wagner.info/wordpress/2006/03/16/wie-microsoft-die-apple-ipod-verpackung-designt/</guid>
		<description><![CDATA[Mir pers&#246;nlich war dieses Video v&#246;llig neu, obwohl darin ein iPod 1G 5GB vorkommt, der doch schon in die Jahre gekommen ist. Jedenfalls wird darin eine iPod Verpackung an den Microsoftstil angepasst. Wer Apple und Microsoft Verpackungen kennt, wei&#223; &#252;ber die Unterschiede in Design, Komplexit&#228;t und Produktaussage bestens Bescheid. Der Witz an dem ganzen ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir pers&ouml;nlich war dieses <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=36099539665548298&#038;q=microsoft+ipod" class="liexternal">Video</a> v&ouml;llig neu, obwohl darin ein iPod 1G 5GB vorkommt, der doch schon in die Jahre gekommen ist. Jedenfalls wird darin eine iPod Verpackung an den Microsoftstil angepasst. Wer Apple und Microsoft Verpackungen kennt, wei&szlig; &uuml;ber die Unterschiede in Design, Komplexit&auml;t und Produktaussage bestens Bescheid.<br />
Der Witz an dem ganzen ist, dass das Video nicht von irgendwelchen fanatischen Apple J&uuml;ngern stammt, sondern <a href="http://www.ipodobserver.com/story/25957" class="liexternal">von Microsoft selbst</a>. Die Firma ist sich dem Problem ihrer Verpackungen bewusst und will anscheinend daran arbeiten. Zwar sei das Video nur f&uuml;r die interne Vorf&uuml;hrung gedacht gewesen, aber man freue sich, dass jetzt auch andere dar&uuml;ber lachen k&ouml;nnen.<br />
Gefunden bei <a href="http://www.ipodlife.de/index.php?_mcnpage=74746" class="liexternal">ipodlife.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-wagner.info/wordpress/2006/03/16/wie-microsoft-die-apple-ipod-verpackung-designt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

